
Todos los mapas de Asia para utilizar con oruxmaps.
| afghanistan.map | 2020-10-01 16:45 | 66M | ||
| armenia.map | 2020-10-01 16:58 | 24M | ||
| azerbaijan.map | 2020-10-01 19:34 | 34M | ||
| bangladesh.map | 2020-10-01 20:44 | 277M | ||
| bhutan.map | 2020-10-01 21:03 | 6.1M | ||
| cambodia.map | 2020-10-01 22:20 | 31M | ||
| china.map | 2020-10-02 12:52 | 1.1G | ||
| gcc-states.map | 2020-10-02 15:24 | 180M | ||
| india.map | 2020-10-03 04:37 | 878M | ||
| indonesia.map | 2020-10-04 02:35 | 1.2G | ||
| iran.map | 2020-12-25 22:41 | 208M | ||
| iraq.map | 2020-12-25 22:51 | 62M | ||
| israel-and-palestine.map | 2020-12-25 22:57 | 59M | ||
| japan.map | 2021-01-14 19:26 | 1.2G | ||
| jordan.map | 2020-12-25 23:00 | 22M | ||
| kazakhstan.map | 2020-12-26 03:38 | 292M | ||
| kyrgyzstan.map | 2021-01-14 19:30 | 38M | ||
| laos.map | 2021-01-14 19:43 | 42M | ||
| lebanon.map | 2021-01-14 19:46 | 18M | ||
| malaysia-singapore-brunei.map | 2021-01-14 20:32 | 136M | ||
| maldives.map | 2020-11-02 03:05 | 4.9M | ||
| mongolia.map | 2021-01-14 20:46 | 126M | ||
| myanmar.map | 2021-01-14 21:24 | 160M | ||
| nepal.map | 2020-11-02 03:33 | 236M | ||
| north-korea.map | 2021-01-14 21:35 | 41M | ||
| pakistan.map | 2021-01-14 21:52 | 96M | ||
| philippines.map | 2020-11-02 05:27 | 367M | ||
| south-korea.map | 2021-01-14 23:13 | 132M | ||
| sri-lanka.map | 2021-01-14 23:24 | 93M | ||
| syria.map | 2021-01-14 23:29 | 34M | ||
| taiwan.map | 2021-01-14 23:38 | 64M | ||
| tajikistan.map | 2021-01-14 23:42 | 33M | ||
| thailand.map | 2020-09-20 15:49 | 180M | ||
| turkmenistan.map | 2021-01-15 01:13 | 43M | ||
| uzbekistan.map | 2021-01-15 01:40 | 80M | ||
| vietnam.map | 2021-01-15 04:21 | 163M | ||
| yemen.map | 2020-09-20 16:02 | 40M | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los mensajes serán revisados. No escribas tus mensajes en mayúsculas y se respetuoso con los demás. Si no estás de acuerdo no comentes. Se responderá cuando sea posible.
Si tienes problemas para mandar el mensaje pruebalo desde pc o otro navegador como firefox.